Колодец отбора проб
от 180 000 руб
Контрольный колодец (колодец отбора проб) "ЭкоКомпозит" предназначен для визуального осмотра состояния канализационной сети, проведения очистных и профилактических работ, исследования состояния очистки стоков после ЛОС. Довольно часто совмещают функции поворотных колодцев.
Комплектация
- Стеклопластиковый корпус;
- Горловина с люком;
- Лестница для обслуживания;
- Входящие и вых. патрубки;
- Анкерные крепления.
Производительность, л/с |
Диаметр колодца D, мм | Диаметр вход. трубы Dвх1, мм | Диаметр вход. трубы Dвх2, мм | Диаметр вых. трубы Dвых, мм | Высоты вход. и вых. трубы A, мм | Высоты вход. и вых. трубы B, мм | Высоты вход. и вых. трубы C, мм | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1500 | 160 | 250 | 250 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
15 | 1500 | 200 | 315 | 315 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
20 | 1500 | 200 | 315 | 315 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
30 | 1500 | 250 | 315 | 315 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
40 | 1500 | 315 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
50 | 1500 | 315 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
75 | 2000 | 400 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
100 | 2000 | 400 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | Заказать |
Анкета
Для подбора и проектирования очистного сооружения заполните Опросный лист и отправьте по адресу info@ecokompozit.ru
Скачать анкету